金属软管&接头&牙圈
尼龙材质金属软管接头

欢迎订购:0755-27787769

螺牙规格:公制牙(Matric)、PG牙、G(PF/BSP/PS)牙、PG牙。 

产品材质:UL认可之尼龙PA66制成(防火等级UL94V-2)。
颜色种类:黑色及灰色
工作温度:静态
-40°C100°C,或瞬间可耐热至120°C
适用范围:可结合自
5/16"2"之被覆金属蛇管规格使用。

注:特殊规格需要请联系工厂
示意图L.jpg

型号 
Item. No.
适配软管 
Accommodated 
Pipes
螺牙规格 
Thread
螺纹外径 
Outer diameter 
AG(mm)
螺纹长度 
Thread Lengt Gl 
(mm)
包装 
Std.Pkg 
(pcs)
M16-AD15.8S 5/16" M16×1.5 16 10 50
M16-AD15.8SL 5/16" M16×1.5 16 15 50
M16-AD15.8 3/8" M16×1.5 16 10 50
M16-AD15.8L 3/8" M16×1.5 16 15 50
M20-AD21.2 1/2" M20×1.5 20 10 50
M20-AD21.2L 1/2" M20×1.5 20 15 50
M25-AD26.5 3/4" M25×1.5 25 10 50
M25-AD26.5L 3/4" M25×1.5 25 15 50
M32-AD34.5 1" M32×1.5 32 10 20
M32-AD34.5L 1" M32×1.5 32 15 20
M40-AD42.5 1 1/4" M40×1.5 40 15 10
M50-AD48 1 1/2" M50×1.5 50 15 10
M63-AD54.5 2" M63×1.5 63 25 10
PG16-15.8S 5/16" PG16 22.5 10.8 50
PG16-15.8 3/8" PG16 22.5 10.8 50
PG16-21.2 1/2" PG16 22.5 13 50
PG21-28.5 3/4" PG21 28.3 13 50
PG29-34.5 1" PG29 37 13 20
PF1/2-15.8 5/16" G(PF)1/2" 20.9 15 50
PF1/2-18.5 3/8" G(PF)1/2" 20.9 15 50
PF1/2-21.2 1/2" G(PF)1/2" 20.9 15 50
PF3/4-2 8.5 3/4" G(PF)3/4" 26.4 15 50
PF1-34.5 1" G(PF)1" 33.2 15 20
PF1 1/4-42.5 1 1/4" G(PF)1 1/4" 41.9 15 10
PF1 1/2-48 1 1/2" G(PF)1 1/2" 48 15 10
PF2-54.5 2" G(PF)2" 60 15 10


相关产品
Copyright © 2019 深圳市源山配线器材有限公司.All Right Resrrved  粤ICP备19098827号