波纹管&接头&管夹
90°波纹管快速接头

欢迎订购:0755-27787769

材 质:

UI合格之NYLON原料制成。
示意图L.jpg

型号 
Item No.
适配软管规格
 Accommodated Pipes
螺牙规格
Thread
螺纹外径
Thread O.D. C1(mm)
螺纹长度
Thread Length C2(mm)
包装
Std.Pkg (pcs)
KL-M12-10.0 AD10.0 M12x1.5 12 10 50
KL-M16-13.0 AD13.0 M16x1.5 16 10 50
KL-M16-15.8 AD15.8 M16x1.5 16 10 50
KL-M20-15.8 AD15.8 M20x1.5 20 10 50
KL-M20-18.5 AD18.5 M20x1.5 20 11.5 50
KL-M20-21.2 AD21.2 M20x1.5 20 13 50
KL-M24-21.2 AD21.2 M24x1.5 24 13 50
KL-M25-25.0 AD25.0 M25x1.5 25 13 50
KL-M25-28.5 AD28.5 M25x1.5 25 13 20
KL-M30-28.5 AD28.5 M30x1.5 30 13 20
KL-M32-34.5 AD34.5 M32x1.5 32 14.5 10
KL-M36-34.5 AD34.5 M36x1.5 36 14.5 10
KL-M40-42.5 AD42.5 M40x1.5 40 14.5 8
KL-M50-54.5 AD54.5 M50x1.5 50 16 5
KL-PG7-10.0 AD10.0 PG7 12.5 10 50
KL-PG9-13.0 AD13.0 PG9 15.2 10 50
KL-PG11-15.8 AD15.8 PG11 18.6 10 50
KL-PG13.5-18.5 AD18.5 PG13.5 20.4 11 50
KL-PG16-21.2 AD21.2 PG16 22.5 13 50
KL-PG21-25 AD25.0 PG21 28.3 13 50
KL-PG21-28.5 AD28.5 PG21 28.3 13 20
KL-PG29-34.5 AD34.5 PG29 37 14.5 10
KL-PG36-42.5 AD42.5 PG36 47 14.5 8
KL-PG42-54.5 AD54.5 PG42 54 16 5
KL-PG 48-54.5 AD54.5 PG48 59.3 16 50
KL-G1/4-10.0 AD10.0 G(PF)1/4" 13.157 10 50
KL-G3/8-13.0 AD13.0 G(PF)3/8" 16.662 10 50
KL-G1/2-15.8 AD15.8 G(PF)1/2" 20.955 10 50
KL-G1/2-1 &5 AD18.5 G(PF)1/2" 20.955 11 50
KL-G1/2-21.2 AD21.2 G(PF)1/2" 20.955 13 50
KL-G3/4-25 AD25.0 G(PF)3/4" 26.441 13 50
KL-G3/4-28.5 AD28.5 G(PF)3/4" 26.441 13 20
KL-G1-34.5 AD34.5 G(PF)1" 33.2 14 10
KL-G1 1/4-42.5 AD42.5 G(PF)1 1/4" 41.9 14 8
KL-G1 1/2-54.5 AD54.5 G(PF)1 1/2" 48 16 5
KL-G2-54.5 AD54.5 G(PF)2" 60 16 5


相关产品
Copyright © 2019 深圳市源山配线器材有限公司.All Right Resrrved  粤ICP备19098827号