保护等级:IP68-10
工作温度:-40°C至100°C
产品特性:本款高性能防水尼龙浪管盒接头能完美的抗水压,是一款即使拉扯波纹管也能完全保持 气密的产品。产品广泛地应用于移动式的自动化设备之防水、防油与气密的场合。
注:特殊规格需要请联系工厂
型号 Item.No. |
适配软管 Accommodated Pipes |
螺牙规格 Thread |
螺纹外径 Outer diameter AG(mm) |
螺纹长度 Thread Lengt Gl (mm) |
幅体最小通径 Body Min. L.D.(mm) |
包装 Std.Pkg (pcs) |
FL-M16-13.0 | AD13.0 | M1×1.5 | 16.0 | 10.0 | 10.7 | 50 |
FL-M16-15.8 | AD15.8 | M16×1.5 | 16.0 | 10.0 | 11.1 | 50 |
FL-M20-15.8 | AD15.8 | M20×1.5 | 20.0 | 10.0 | 14.7 | 50 |
FL-M20-15.8L | AD15.8 | M20×1.5 | 20.0 | 15.0 | 14.7 | 50 |
FL-M20-18.5 | AD18.5 | M20×1.5 | 20.0 | 10.0 | 14.7 | 50 |
FL-M20-18.5L | AD18.5 | M20×1.5 | 20.0 | 15.0 | 14.7 | 50 |
FL-M20-21.2 | AD21.2 | M20×1.5 | 20.0 | 10.0 | 14.8 | 50 |
FL-M20-21.2L | AD21.2 | M20×1.5 | 20.0 | 15.0 | 14.8 | 50 |
FL-M25-25.0 | AD25.0 | M25×1.5 | 25.0 | 10.0 | 19.2 | 50 |
FL-M25-28.5 | AD28.5 | M25×1.5 | 25.0 | 10.0 | 19.9 | 50 |
FL-M32-34.5 | AD34.5 | M32×1.5 | 32.0 | 15.0 | 26.2 | 20 |
FL-M40-42.5 | AD42.5 | M40×1.5 | 40.0 | 20.0 | 34.0 |
10 |