接线端子
圆形绝缘端子

欢迎订购:0755-27787769

示意图1.jpg

电线平方 
Wire square
电线枪
Wire Rance
尺寸(Dimensions) 颜色
Color
 AWG/MCM MM2 ΦE ΦD Φd W B L
VF1.25-3 22-16 0.25-1.65 3.2 4.0 1.7 5.5 10.4 17.3 红色
Red
VF1.25-4 22-16 0.25-1.65 4.3 4.0 1.7 6.6 10.4 20.3
VF1.25-5 22-16 0.25-1.65 5.3 4.0 1.7 8.0 10.4 21.8
VF1.25-6 22-16 0.25-1.65 6.4 4.0 1.7 11.6 10.4 27.5
VF1.25-8 22-16 0.25-1.65 8.4 4.0 1.7 11.6 10.4 27.5
VF1.25-10 22-16 0.25-1.65 10.5 4.0 1.7 13.6 10.4 31.8
VF2-3 16-14 1.04-2.63 3.2 4.6 2.3 8.5 10.4 22.3 蓝色
Blue
VF2-4 16-14 1.04-2.63 4.3 4.6 2.3 6.6 10.4 19.8
VF2-5 16-14 1.04-2.63 5.3 4.6 2.3 9.5 10.4 22.3
VF2-6 16-14 1.04-2.63 6.4 4.6 2.3 12.0 10.4 27.3
VF2-8 16-14 1.04-2.63 8.4 4.6 2.3 12.0 10.4 27.3
VF2-10 16-14 1.04-2.63 10.5 4.6 2.3 13.6 10.4 30.8
VF3.5-4 12-10 2.63-4.60 4.3 5.6 3.2 9.5 13.3 26.3 黄色
Yellow
VF3.5-5 12-10 2.63-4.60 5.3 5.6 3.2 9.5 13.3 26.3
VF3.5-6 12-10 2.63-4.60 6.4 5.6 3.2 12.0 13.3 27.7
VF3.5-8 12-10 2.63-4.60 8.4 5.6 3.2 12.0 13.3 27.7
VF5.5-3 12-10 4.60-6.64 3.7 6.6 3.5 9.5 13.3 26.5 黄色
Yellow
VF5.5-4 12-10 4.60-6.64 4.3 6.6 3.5 9.5 13.3 26.5
VF5.5-5 12-10 4.60-6.64 5.3 6.6 3.5 9.5 13.3 26.5
VF5.5-6 12-10 4.60-6.64 6.4 6.6 3.5 12.0 13.3 32.5
VF5.5-8 12-10 4.60-6.64 8.4 6.6 3.5 15.0 13.3 34.5
VF5.5-10 12-10 4.60-6.64 10.5 6.6 3.5 15.0 13.3 34.5
VF8-3 8 6.64-10.52 3.7 8.3 4.5 10.0 17.5 30.0 红色
Red
VF8-4 8 6.64-10.52 4.3 8.3 4.5 10.0 17.5 30.0
VF8-5 8 6.64-10.52 5.3 8.3 4.5 10.0 17.5 30.0
VF8-6 8 6.64-10.52 6.4 8.3 4.5 11.0 17.5 31.5
VF8-8 8 6.64-10.52 8.4 8.3 4.5 14.0 17.5 36.0
VF8-10 8 6.64-10.52 10.5 8.3 4.5 48.0 17.5 39.0
VF14-5 6 10.52-16.78 5.3 9.7 5.9 11.0 23.0 37.5 红色
Red
VF14-6 6 10.52-16.78 6.4 9.7 5.9 11.0 23.0 37.5
VF14-8 6 10.52-16.78 8.4 9.7 5.9 14.0 23.0 43.0
VF14-10 6 10.52-16.78 10.5 9.7 5.9 18.0 23.0 45.0
VF14-12 6 10.52-16.78 13.0 9.7 5.9 18.0 23.0 45.0


相关产品
Copyright © 2019 深圳市源山配线器材有限公司.All Right Resrrved  粤ICP备19098827号