接线端子
Y型裸端子

欢迎订购:0755-27787769

示意图L.jpg

电线平方 
Wire square
电线枪Wire rance 尺寸(Dimensions)
AWG/MCM MM2 ΦE ΦD Φd W B L T
1.25-3Y 22-16 0.25-1.65 3.2 3.4 1.7 5.7 4.5 16 0.8
1.25-4Y 22-16 0.25-1.65 4.3 3.4 1.7 6.4 4.5 16 0.8
1.25-5Y 22-16 0.25-1.65 5.3 3.4 1.7 8 4.5 16 0.8
1.25-6Y 22-16 0.25-1.65 6.7 3.4 1.7 10.7 4.5 17 0.8
2-3Y 16-14 1.04-2.63 3.2 4 2.3 5.7 4.5 16 0.8
2-4Y 16-14 1.04-2.63 4.3 4 2.3 6.4 4.5 16 0.8
2-5Y 16-14 1.04-2.63 5.3 4 2.3 8 4.5 16 0.8
2-6Y 16-14 1.04-2.63 6.7 4 2.3 10.7 4.5 19 0.8
3.5-4Y 12-10 2.63-4.60 4.3 5 3.2 8 6.3 18 0.8
3.5-5Y 12-10 2.63-4.60 5.3 5 3.2 8 6.3 18 0.8
5.5-3Y 12-10 4.60-6.64 3.7 5.6 3.5 8.2 6.5 19.5 1
5.5-4Y 12-10 4.60-6.64 4.3 5.6 3.5 8.2 6.5 19.5 1
5.5-5Y 12-10 4.60-6.64 5.3 5.6 3.5 9 6.5 19.5 1
5.5-6Y 12-10 4.60-6.64 6.4 5.6 3.5 12 6.5 24 1
8-5Y 8 6.64-10.52 5.3 7 4.5 9 8.6 23.5 1.15
8-6Y 8 6.64-10.52 6.7 7 4.5 12 8.6 24 1.15
14-5Y 6 10.52-16.78 5.3 8.5 5.9 12 10 27.5 1.2
14-6Y 6 10.52-16.78 6.7 8.5 5.9 12 10 27.5 1.2


相关产品
Copyright © 2019 深圳市源山配线器材有限公司.All Right Resrrved  粤ICP备19098827号