Cable Fixed Head-Variable Diameter Ring
Nylon Cable Waterproof Connector

Orders Are Welcome:0755-27787769

螺牙规格:公制牙(Matric)、PG牙、G(PF/BSP/PS)牙、NPT牙。

产品材质:A.C.E.F部分采用UL认可之尼龙PA66(防火等级UL94V-2)制成; (可定UL认可的V-0防火等级尼龙原料);B.D部分采用三元乙丙耐候橡胶制 成。(可定制耐寒、耐高溫橡胶;耐高酸碱、耐化学于抗腐蚀橡胶)。

保护等级:IP68-10

工作温度:静态-40°C至100°C,或瞬间可耐热至120°C;动态-20°C至

80 °C,或瞬间可耐热至100 °C。

产品特性:特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗压力特 强,可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。

颜色种类:黑色、灰色,其它颜色可定做。

注:特殊规格需要请联系工厂
示意图L.jpg

型号 
Item No
螺牙规格 
Thread
电揽范围 
Cable Range
螺纹外径 
Thread O.D. 
C1(mm)
螺纹长度 
Thread Length 
C2(mm)
扳手径 
Spa nner Size 
A&F(mm)
包装 
Std.Pkg (pcs)
M12 M12×1.5 4-8 12 8.5 18/15 50
M12L M12×1.5 4-8 12 15 18/15 50
M16 M16×1.5 5-10 16 10 22/19 50
M16L M16×1.5 5-10 16 15 22/22 50
M18 M18×1.5 5-10 18 10 24/22 50
M18L M18×1.5 5-10 18 15 24/22 50
M20 M20×1.5 8. 5-14 20 10 27/24 50
M20L M20×1.5 8. 5-14 20 15 27/24 50
M22 M22×1.5 8. 5-14 22 11 30/27 50
M24 M24×1.5 8. 5-14 24 11 30/27 50
M25 M25×1.5 12. 5-18 25 11.6 33/33 50
M25L M25×1.5 12. 5-18 25 15 33/33 50
M32 M32×1.5 17-25 32 15 41/42 20
M36 M36×1.5 17-25 36 12 45/42 20
M40 M40×1.5 23-32 40 15 50/52 10
M50 M50×1.5 30-41 50 15 62/62 10
M63 M63×1.5 35-45 63 18 75/65 10
PG7 PG7 4-8 12.5 8 17/15 50
PG7L PG7 4-8 12.5 15 17/15 50
PG9 PG9 4-8 15.2 8.2 22/19 50
PG9L PG9 4-8 15.2 15 22/19 50
PG11 PG11 5-10 18.6 10 24/22 50
PG11L PG11 5-10 18.6 15 24/22 50
PG13.5 PG13.5 6-12.5 20.4 10 27/24 50
PG13.5L PG13.5 6-12.5 20.4 15 27/24 50
PG16 PG16 8.5-14 22.5 10.8 30/27 50
PG16L PG16 8.5-14 22.5 15 30/27 50
PG19 PG19 8.5-14 24 11 30/27 50
PG21 PG21 12.5-18 28.3 12 36/33 50
PG21L PG21 12.5-18 28.3 15 36/33 50
PG25 PG25 14-20 30 13 36/37 50
PG29 PG29 17-25 37 12 46/41 20
PG36 PG36 24-32 47 15 57/52 10
PG42 PG42 30-41 54 15 64/62 10
PG48 PG48 35-45 59.3 1&2 70/65 10


Related Products
Copyright © 2019 深圳市源山配线器材有限公司.All Right Resrrved  粤ICP备19098827号