| 技术参数 | |
| 材质 | 聚酯 |
| 工作温度 | - 50 °C-+150°C |
| 熔点 | 240±10°C |
| 阻燃等级 | UI94 V2 |
| 标准颜色 | 黑色 |
| 认证 | RoHS,无卤认证 |
| 裁切工具 | 热切力 |
| 产品尺寸图 |
|
| 产品应用 | 产品广泛应用于高铁、汽车、自动化设备,电脑线材上,尤其适用于需要保护和散热的环节中 |
| 尺寸规格 | ||||
| 型号 | 内径(d) | 重合率(%) | 最大线束直径 | 包装(L) |
| SCS-05 | 5 | 25% | 6 | 100米/卷 |
| SCS-08 | 8 | 25% | 9 | 100米/卷 |
| SCS-10 | 10 | 25% | 11 | 100米/卷 |
| SCS-013 | 13 | 25% | 14 | 50米/卷 |
| SCS-016 | 16 | 25% | 17 | 50米/卷 |
| SCS-019 | 19 | 25% | 20 | 25米/卷 |
| SCS-025 | 25 | 25% | 26 | 25米/卷 |
| SCS-032 | 32 | 25% | 33 | 25米/卷 |
| SCS-038 | 38 | 25% | 40 | 25米/卷 |
| SCS-050 | 50 | 25% | 52 | 25米/卷 |
|
备注: 单位:毫米 1.内径指套管的圆径,而非折径。 2.特殊包装,特殊颜色等,可根据客户需订制. |
||||