耐温 180°C-200°C
| 型号 Item No. |
内径 Inner Diameter (mm) |
包装 Packing |
| T-1 | 1 | 以实际包装为主 |
| T-1.5 | 1.5 | |
| T-2 | 2 | |
| T-2.5 | 2.5 | |
| T-3 | 3 | |
| T-3.5 | 3.5 | |
| T-4 | 4 | |
| T-5 | 5 | |
| T-6 | 6 | |
| T-7 | 7 | |
| T-8 | 8 | |
| T-9 | 9 | |
| T-10 | 10 | |
| T-12 | 12 | |
| T-14 | 14 | |
| T-16 | 16 | |
| T-20 | 20 | |
| T-25 | 25 | |
| T-30 |
30 |