接线端子
欧式端子

欢迎订购:0755-27787769

示意图L.jpg

规格 
ITEM No.
电线范围 
WIRE RANGE
尺寸(Dimensions) 颜色体系
COLOR  SYSTEM
D1 公差 
Tolerance
D2 公差 
olerance
L 公差 
Tolerance
L1 公差 
Tolerance
S1 公差 
Tolerance
S2 公差 
Tolerance
W  T  DIN
LT0.25-6.0 0.25 0.75 ±0.14 1.90 ±0.2 10 ±1.5 6 ±0.5 0.15 ±0.05 0.30 ±0.1 兰色
LIGHT
BLUE
紫色
VIOLET
LT0.25-8.0 0.25 0.75 ±0.14 1.90 ±0.2 12 ±1.5 8 ±0.5 0.15 ±0.05 0.30 ±0.1
LTO.34-6.0 0.34 0.80 ±0.14 1.90 ±0.2 10 ±1.5 6 ±0.5 0.15 ±0.05 0.30 ±0.1 浅绿
TURQUISE
玫红色
PINA
LT0.34-8.0 0.34 0.80 ±0.14 1.90 ±0.2 12 ±1.5 8 ±0.5 0.15 ±0.05 0.30 ±0.1
LTO.5-6.0 0.50 1.00 ±0.14 2.60 ±0.2 12 ±1.5 6 ±0.5 0.15 ±0.05 0.30 ±0.1 橙色
ORANGE
白色 WHITE
LTO. 5-8.0 0.50 1.00 ±0.14 2.60 ±0.2 14 ±1.5 8 ±0.5 0.15 ±0.05 0.30 ±0.1
LTO.5-10.0 0.50 1.00 ±0.14 2.60 ±0.2 16 ±1.5 10 ±0.5 0.15 ±0.05 0.30 ±0.1
LTO.75-6.0 0.75 1.20 土 0.14 2.80 ±0.2 12 ±1.5 6 ±0.5 0.15 ±0.05 0.30 土0.1 白色
WHITE
蓝色
BLUE
灰色
GRay
LTO.75-8.0 0.75 1.20 ±0.14 2.80 ±0.2 14 ±1.5 8 ±0.5 0.15 ±0.05 0.30 ±0.1
LTO.75-10.0 0.75 1.20 ±0.14 2.80 ±0.2 16 ±1.5 10 ±0.5 0.15 ±0.05 0.30 ±0.1
LTO.75-12.0 0.75 1.20 ±0.14 2.80 ±0.2 18 ±1.5 12 ±0.8 0.15 ±0.05 0.30 ±0.1
LT1.0-6.0 1.00 1.40 ±0.14 3.00 ±0.2 12 ±1.5 6 ±0.5 0.15 ±0.05 0.30 ±0.1 黄色
YELLOW
红色
RED
LT1.0-8.0 1.00 1.40 ±0.14 3.00 ±0.2 14 ±1.5 8 ±0.5 0.15 ±0.05 0.30 ±0.1
LT1.0-10.0 1.00 1.40 土 0.14 3.00 ±0.2 16 ±1.5 10 ±0.5 0.15 ±0.05 0.30 ±0.1
LT1.0-12.0 1.00 1.40 ±0.14 3.00 ±0.2 18 ±1.5 12 ±0.8 0.15 ±0.05 0.30 ±0.1
LT1.5-8.0 1.50 1.70 ±0.25 3.50 ±0.2 14 ±1.5 8 ±0.5 0.15 ±0.05 0.30 ±0.1 红色
RED
黑色
BLACK
LT1.5-10.0 1.50 1.70 ±0.25 3.50 ±0.2 16 ±1.5 10 ±0.5 0.15 ±0.05 0.30 ±0.1
LT1.5-12.0 1.50 1.70 ±0.25 3.50 ±0.2 18 ±1.5 12 ±0.8 0.15 ±0.05 0.30 ±0.1
LT1.5-18.0 1.50 1.70 + 0.25 3.50 ±0.2 24 ±2 18 ±0.8 0.15 ±0.05 0.30 ±0.1
LT2.5-8.0 2.50 2.20 ±0.25 4.20 ±0.2 14 ±1.5 8 土 0.5 0.15 ±0.05 0.30 ±0.1 蓝色
BLUE
灰色
GRay
LT2.5-10.0 2.50 2.20 ±0.25 4.20 ±0.2 16 ±1.5 10 ±0.5 0.15 ±0.05 0.30 ±0.1
LT2.5-12.0 2.50 2.20 ±0.25 4.20 ±0.2 18 ±1.5 12 ±0.5 0.15 ±0.05 0.30 ±0.1
LT2.5-18.0 2.50 2.20 ±0.25 4.20 土0.2 24 ±2 18 ±0.5 0.15 ±0.05 0.30 ±0.1
LT4.0-10.0 4.00 2.80 ±0.25 4.80 ±0.4 18 ±1.5 10 ±0.5 0.20 ±0.05 0.35 ±0.1 灰色 GRay 绿色 GREEN
LT4.0-12.0 4.00 2.80 ±0.25 4.80 土 0.4 20 ±1.5 12 ±0.8 0.20 ±0.05 0.35 ±0.1
LT4.0-18.0 4.00 2.80 ±0.25 4.80 ±0.4 26 ±2 18 土0.8 0.20 ±0.05 0.35 ±0.1
LT6.0-12.0 6.00 3.50 ±0.3 6.30 ±0.4 20 ±1.5 12 ±0.8 0.20 ±0.05 0.40 ±0.15 黒色
BLACK
绿色
GREEN
黄色
YELLOW
LT6.0-1 &0 6.00 3.50 土0.3 6.30 ±0.4 26 ±2 18 ±0.8 0.20 ±0.05 0.40 ±0.15
LT10-12.0 10.00 4.50 ±0.3 7.60 ±0.4 22 ±2 12 ±0.8 0.20 ±0.05 0.40 ±0.15 褐色
BROWN
红色
RED
LT10-18.0 10.00 4.50 ±0.3 7.60 士 0.4 28 ±2 18 ±0.8 0.20 ±0.05 0.40 ±0.15
LT16-12.0 16.00 5.80 ±0.3 8.80 土 0.4 24 ±2 12 土 0.8 0.20 ±0.05 0.40 ±0.15 绿色
GREEN
乳白色
IVORY
H色
YELLOW
LT16-18.0 16.00 5.80 ±0.3 8.80 ±0.4 28 ±2 18 ±0.8 0.20 ±0.05 0.40 ±0.15
LT25-16.0 25.00 7.30 ±0.4 11.20 ±0.5 30 ±2 16 ±0.8 0.20 ±0.05 0.40 ±0.15 褐色
BROWN
黑色
BLACK
黄色
YELLOW
LT25-22.0 25.00 7.30 ±0.4 11.20 土0.5 36 ±2 22 土 0.8 0.20 ±0.05 0.40 ±0.15
LT35-16.0 35.00 8.30 +0.4 12.70 ±0.5 30 ±2 16 ±0.8 0.20 ±0.05 0.40 ±0.15 米色 BEIGE 红色 RED
LT35-18.0 35.00 8.30 ±0.4 12.70 ±0.5 32 ±2 18 ±0.8 0.20 ±0.05 0.40 ±0.15
LT35-25.0 35.00 8.30 土0.4 12.70 ±0.5 39 土2 25 土 0.8 0.20 ±0.05 0.40 ±0.15
LT50-20.0 50.00 10.30 ±0.4 15.00 土 1 36 ±2 20 ±0.8 0.30 ±0.05 0.50 ±0.15 深绿
OLIVE
LT50-25.0 50.00 10.30 ±0.4 15.00 ±1 40 ±2 25 ±0.8 0.30 ±0.05 0.50 -0.15
LT70-21.0 70.00 13.50 ±0.6 16.00 ±1 37 ±2 21 ±0.8 0.40 ±0.05 0.60 ±0.15 黄色(YELLOW)
LT95-25.0 95.00 14.70 ±0.6 18.00 ±1 44 ±2 25 ±0.8 0.40 ±0.05 0.60 ±0.15 红色(RED)
LT120-27.0 120.00 16.70 ±0.6 20.00 ±1 48 ±2 27 ±0.8 0.45 ±0.05 0.70 ±0.15 蓝色(BLUE)
LT150-32.0 150.00 19.50 ±0.6 23.00 ±1 58 土2 32 ±0.8 0.50 ±0.05 1.00 ±0.15 黄色(YELLOW)



相关产品
Copyright © 2019 深圳市源山配线器材有限公司.All Right Resrrved  粤ICP备19098827号